meta data for this page
Dashboads Widgets
• Widgets Administrativos
- A Widget de Status Geral exibe resumos das quantidades de clientes e contratos, definidos por status e resumo de ativações, suspensões e cancelamentos feitos no dia.
Campo | Valor | |
---|---|---|
Nome da Widget: | Status Geral | |
URL: | Adm - Status Geral | |
URL Name: | dashboard_status | |
Posição Sugerida: | Esquerda | |
Essa Widget é afetada pela variável: | DASHBOARD_STATUS_ALL_OCULTAR_CANCELADOS |
- A Widget de Status Suspenso exibe resumo do total de clientes suspensos e o total de clientes que foram suspensos no dia atual.
Campo | Valor | |
---|---|---|
Nome da Widget: | Status Suspenso | |
URL: | Adm - Status Suspensos | |
URL Name: | dashboard_status_suspensos | |
Posição Sugerida: | Esquerda |
- A Widget de Usuário Suspensos com Comodato retorna todos os contratos de clientes que estão com algum tipo de comodato e encontra-se em Suspensão, informando data e nº de contato.
Campo | Valor | |
---|---|---|
Nome da Widget: | Usuário Suspensos com Comodato | |
URL: | Adm - Suspensos Comodato | |
URL Name: | dashboard_status_suspensos_comodato | |
Posição Sugerida: | Esquerda |
- A Widget de Últimas Operações o histórico das últimas alterações efetuadas no sistema por todos os usuários.
Campo | Valor | |
---|---|---|
Nome da Widget: | Últimas Operações | |
URL: | Adm - Histórico Geral | |
URL Name: | dashboard_historico | |
Posição Sugerida: | Direita |
- A Widget de Aniversariantes do Dia exibe os aniversariantes do dia e seus respectivos contatos.
Campo | Valor | |
---|---|---|
Nome da Widget: | Aniversariantes do Dia | |
URL: | Adm - Aniversariantes do Dia | |
URL Name: | dashboard_aniversariantes | |
Posição Sugerida: | Esquerda |
- A Widget de Próximos Aniversariantes (Funcionários) exibe os funcionários aniversariantes e suas respectivas datas de aniversário.
Campo | Valor | |
---|---|---|
Nome da Widget: | Próximos Aniversariantes | |
URL: | Adm - Próximos Aniversariantes (Funcionários) | |
URL Name: | dashboard_aniversariantes_funcionarios | |
Posição Sugerida: | Esquerda |
- A Widget de Inativos e Suspensos exibe o resumo do total de contratos que possuem o status de Inativo ou Suspenso e a quantidade de contratos que foram ativos, suspensos e cancelados no dia atual.
Campo | Valor | |
---|---|---|
Nome da Widget: | Contratos Inativos e Suspensos | |
URL: | Adm - Contratos Inativos e Suspensos | |
URL Name: | dashboard_status_inativos | |
Posição Sugerida: | Esquerda |
- A Widget de Crescimento Anual exibe por meio de um gráfico a quantidade de adesões e cancelamentos no período de um ano.
Campo | Valor | |
---|---|---|
Nome da Widget: | Crescimento Anual | |
URL: | Adm - Crescimento Anual | |
URL Name: | dashboard_crescimento | |
Posição Sugerida: | Direita |
- A Widget de Crescimento Diário exibe por meio de um gráfico a quantidade de adesões e cancelamentos no período de um mês.
Campo | Valor | |
---|---|---|
Nome da Widget: | Crescimento de Contratos Diário | |
URL: | Adm - Crescimento Diário | |
URL Name: | dashboard_crescimento_diario | |
Posição Sugerida: | Direita |
- A Widget de Fidelidades Encerrando mostra clientes que estão próximos do fim de sua carência para que o provedor entre em contato.
Campo | Valor | |
---|---|---|
Nome da Widget: | Fidelidades Encerrando | |
URL: | Adm - Fidelidades Encerrando | |
URL Name: | dashboard_fidelidades_encerrando | |
Posição Sugerida: | Esquerda |
- A Widget de Contratos Aguardando Assinatura Eletrônica mostra o ID do contrato de clientes que estão pendente de assinatura eletrônica por uma das partes (cliente/provedor) para finalizar o Documento Assinado.
Campo | Valor | |
---|---|---|
Nome da Widget: | Contratos Aguardando Assinatura Eletrônica | |
URL: | Adm - Contratos Aguardando Assinatura Eletrônica | |
URL Name: | dashboard_contrato_assinatura_eletronica_aberto | |
Posição Sugerida: | Esquerda |
- A Widget de Contratos Assinados Eletronicamente mostra, com auxílio de filtros, IDs de contratos que foram recentemente finalizados e estão com Documento Assinado disponível para download.
Campo | Valor | |
---|---|---|
Nome da Widget: | Contratos Assinados Eletronicamente | |
URL: | Adm - Contratos Assinados Eletronicamente | |
URL Name: | dashboard_contrato_assinatura_eletronica_assinado | |
Posição Sugerida: | Esquerda |
Widgets de Atendimento
- A Widget de Status Atendimento exibe a quantidade de Ocorrências onde: “Ocorrências abertas” se refere a quantidade de ocorrências com status Aberta e Pendente e “Ocorrências criadas hoje” se referente ao número de ocorrências criadas no dia atual.
Campo | Valor | |
---|---|---|
Nome da Widget: | Status Atendimento | |
URL: | Atendimento - Resumo Ocorrências | |
URL Name: | dashboard_ocorrenciaresumo | |
Posição Sugerida: | Esquerda |
- A Widget de Ocorrências Abertas - Resumo por Tipo exibe Tipos de Ocorrência e o resumo da quantidade de ocorrências abertas para cada tipo, bem como encerradas, em execução e pendentes.
Campo | Valor | |
---|---|---|
Nome da Widget: | Ocorrências Abertas - Resumo por Tipo | |
URL: | Atendimento - Resumo Tipo de Ocorrências | |
URL Name: | dashboard_ocorrenciaresumotipo | |
Posição Sugerida: | Esquerda | |
Essa Widget é afetada pela variável: | OCORRENCIA_RESTRINGE_USUARIO_POP |
- A Widget de Ocorrências Abertas - Resumo exibe Tipos de Ocorrência que constam atualmente em aberto.
Campo | Valor | |
---|---|---|
Nome da Widget: | Ocorrências Abertas - Resumo | |
URL: | Atendimento - Resumo Tipo de Ocorrências (Abertas) | |
URL Name: | dashboard_ocorrenciaresumotipoabertos | |
Posição Sugerida: | Esquerda |
- A Widget de Ocorrências Abertas - Resumo Diário exibe Tipos de Ocorrência que constam atualmente em aberto e quantas foram encerradas hoje.
Campo | Valor | |
---|---|---|
Nome da Widget: | Ocorrências Abertas - Resumo Diário | |
URL: | Atendimento - Resumo Diário Tipo de Ocorrências (Abertas) | |
URL Name: | dashboard_ocorrenciaresumotipoabertosdiario | |
Posição Sugerida: | Esquerda |
- A Widget de Ocorrências Abertas - Resumo por Setor informa ocorrências que constam aberto, finalizadas hoje, em execução e pendentes para determinados Setores.
Campo | Valor | |
---|---|---|
Nome da Widget: | Ocorrências Abertas - Resumo por Setor | |
URL: | Atendimento - Resumo de Ocorrências por Setor | |
URL Name: | dashboard_ocorrenciaresumosetor | |
Posição Sugerida: | Esquerda |
- A Widget de Ocorrências - Responsável mostra ocorrências abertas e agendadas APENAS para o responsável pela Ocorrência em questão.
Campo | Valor | |
---|---|---|
Nome da Widget: | Ocorrência - Responsável | |
URL: | Atendimento - Ocorrências do Responsavel | |
URL Name: | dashboard_ocorrenciaresponsavel | |
Posição Sugerida: | Esquerda |
- A Widget de Ocorrência - Responsável Status mostra o ID das ocorrências abertas e em execução, bem como agendamentos APENAS para o responsável pela Ocorrência em questão.
Campo | Valor | |
---|---|---|
Nome da Widget: | Ocorrência - Responsável Status | |
URL: | Atendimento - Ocorrências por Satus do Responsavel | |
URL Name: | dashboard_ocorrenciastatusresponsavel | |
Posição Sugerida: | Direita |
- A Widget de Ocorrências - Central mostra chamados que foram abertos pela Central do Assinante.
Campo | Valor | |
---|---|---|
Nome da Widget: | Ocorrência - Central | |
URL: | Atendimento - Ocorrências da Central | |
URL Name: | dashboard_ocorrenciacentral | |
Posição Sugerida: | Direita |
- A Widget de Ordem de Serviço - Responsável mostra O.S.s abertas e agendadas APENAS para o responsável pela O.S. em questão.
Campo | Valor | |
---|---|---|
Nome da Widget: | Ordem de Serviço - Responsável | |
URL: | Atendimento - OS do Responsavel | |
URL Name: | dashboard_osresponsavel | |
Posição Sugerida: | Esquerda |
- A Widget de Resumo de Ordem de Serviço por Responsável exibe por meio de um gráfico a quantidade de Ordens de Serviço abertas para cada técnico responsável. Ao clicar sobre o gráfico ou o nome do técnico, a widget apresenta o resumo das OS do técnico selecionado.
Campo | Valor | |
---|---|---|
Nome da Widget: | Ordem de Serviço - Resumo - Responsável | |
URL: | Atendimento - Resumo OS Responsavel | |
URL Name: | dashboard_osresponsavel_resumo | |
Posição Sugerida: | Esquerda ou Direita | |
Essa Widget é afetada pela variável: | OCORRENCIA_RESTRINGE_USUARIO_SETOR |
- A Widget de Resumo de Ordem de Serviço Encerradas por Responsável exibe por meio de um gráfico a quantidade de Ordens de Serviço encerradas para cada técnico responsável. Ao clicar sobre o gráfico ou o nome do técnico, a widget apresenta o resumo das OS do técnico selecionado.
Campo | Valor | |
---|---|---|
Nome da Widget: | Ordem de Serviço Encerradas - Resumo - Responsável | |
URL: | Atendimento - Resumo OS Encerradas Responsavel | |
URL Name: | dashboard_osencerradaresponsavel_resumo | |
Posição Sugerida: | Esquerda ou Direita |
- A Widget de Resumo de Ordem de Serviço por Setor exibe por meio de um gráfico a quantidade de Ordens de Serviço encerradas para cada setor cadastrado. Ao clicar sobre o gráfico ou o nome do setor, a widget apresenta o resumo das O.S.s do setor selecionado.
Campo | Valor | |
---|---|---|
Nome da Widget: | Ordem de Serviço - Resumo - Setor | |
URL: | Atendimento - Resumo OS Setor | |
URL Name: | dashboard_osresumosetor | |
Posição Sugerida: | Esquerda ou Direita |
Widgets de Financeiro
- A Widget de Pontos de Recebimento demonstra as variações que estão acontecendo em todos os caixas diariamente, e ao fechar do mês, mensalmente.
Campo | Valor | |
---|---|---|
Nome da Widget: | Pontos de Recebimento | |
URL: | Financeiro - Caixa Lançamento | |
URL Name: | dashboard_caixalancamento | |
Posição Sugerida: | Direita | |
Essa Widget é afetada pela variável: | DASHBOARD_CAIXA_LANCAMENTO_DATA_COMPETENCIA |
- A Widget de Histórico Caixa mostra as movimentações diárias dentro de todos os caixas, constando um resumo de entradas e saídas.
Campo | Valor | |
---|---|---|
Nome da Widget: | Histórico Caixa | |
URL: | Financeiro - Caixa Histórico | |
URL Name: | dashboard_caixahistorico | |
Posição Sugerida: | Direita |
- A Widget de Contas a Pagar mostra parcelas que estão pendente pagamento do mês vigente pela empresa.
Campo | Valor | |
---|---|---|
Nome da Widget: | Contas a pagar | |
URL: | Financeiro - Contas a Pagar | |
URL Name: | dashboard_contasapagar | |
Posição Sugerida: | Esquerda ou Direita | |
Essa Widget é afetada pelas variáveis: | WIDGET_PAGAR_DIAS e WIDGET_PAGAR_ATRASADAS |
- A Widget de A Pagar no Mês mostra a porcentagem e valor total parcelas que foram pagas no mês, bem como as que constam ainda em aberto e canceladas.
Campo | Valor | |
---|---|---|
Nome da Widget: | A Pagar no Mês | |
URL: | Financeiro - Contas a Pagar Valor/Qtd Mês | |
URL Name: | dashboard_contasapagar_mes | |
Posição Sugerida: | Esquerda |
- A Widget de A Receber no Mês mostra a porcentagem e valor total parcelas que estão para serem recebidas, bem como as que constam ainda em aberto e canceladas.
Campo | Valor | |
---|---|---|
Nome da Widget: | A Receber no Mês | |
URL: | Financeiro - Titulos Valor/Qtd Mês | |
URL Name: | dashboard_areceber_mes | |
Posição Sugerida: | Esquerda |
- A Widget de Clientes sem fatura mostra uma lista de Contratos de Serviço, atualmente com status Ativo, que não possuem títulos de mensalidade gerados no contrato do mesmo.
Campo | Valor | |
---|---|---|
Nome da Widget: | Clientes sem fatura | |
URL: | Financeiro - Clientes Sem fatura | |
URL Name: | dashboard_clientesemfatura | |
Posição Sugerida: | Direita |
- A Widget de Promessas de Pagamento constam contratos que estão, atualmente, com uma promessa de pagamento ativa. Mostrando também a data de cadastro dessa promessa, usuário que realizou e data limite da mesma.
Campo | Valor | |
---|---|---|
Nome da Widget: | Promessas de Pagamento | |
URL: | Financeiro - Promessas de Pagamento | |
URL Name: | dashboard_promessapagamento | |
Posição Sugerida: | Esquerda |
- A Widget de Promessas Criadas por Mês mostra um gráfico indicando um resumo das quantidades de promessas de pagamento feitas por mês.
Campo | Valor | |
---|---|---|
Nome da Widget: | Promessas Criadas por Mes | |
URL: | Financeiro - Gráfico de Promessas de Pagamento (Mês) | |
URL Name: | dashboard_promessapagamento_mes | |
Posição Sugerida: | Esquerda |
- A Widget de Promessas Criadas por Dia mostra um gráfico indicando a quantidades de promessas de pagamento feitas em cada dia do mês vigente.
Campo | Valor | |
---|---|---|
Nome da Widget: | Promessas Criadas por Dia | |
URL: | Financeiro - Gráfico de Promessas de Pagamento (Dia) | |
URL Name: | dashboard_promessapagamento_dia | |
Posição Sugerida: | Direita |
- A Widget de Acordos de Pagamento Criados por Mês mostra um gráfico indicando a quantidades de acordos feitos ao longo de um período 12 meses.
Campo | Valor | |
---|---|---|
Nome da Widget: | Acordos de Pagamento Criados por Mês | |
URL: | Financeiro - Gráfico de Acordo de Pagamento (Mês) | |
URL Name: | dashboard_acordopagamento_mes | |
Posição Sugerida: | Esquerda |
- A Widget de Acordos de Pagamento Criados por Dia mostra um gráfico indicando a quantidades de acordos feitos em cada dia do mês vigente.
Campo | Valor | |
---|---|---|
Nome da Widget: | Acordos de Pagamento Criados por Dia | |
URL: | Financeiro - Gráfico de Acordo de Pagamento (Dia) | |
URL Name: | dashboard_acordopagamento_dia | |
Posição Sugerida: | Direita |
Widgets de Fiscal
- A Widget de Emissões de Notas Fiscais mostra um gráfico indicando em conjunto o valor em R$ e a quantidade de notas emitidas, por mês, num período de 12 meses.
Campo | Valor | |
---|---|---|
Nome da Widget: | Emissões de Notas Fiscais | |
URL: | Fiscal - Gráfico de Emissões | |
URL Name: | dashboard_notafiscal_emissoes | |
Posição Sugerida: | Esquerda |
Widgets de Cobrança
- A Widget de Próximo bloqueio automático mostra contratos/logins que estão próximos de entrarem na rotina de suspensão automática do SGP.
Campo | Valor | |
---|---|---|
Nome da Widget: | Próximo bloqueio automático | |
URL: | Cobrança - Clientes a Suspender | |
URL Name: | dashboard_asuspender | |
Posição Sugerida: | Esquerda |
- A Widget de Próximos cancelamentos automático mostra contratos/logins que estão próximos de entrarem na rotina de Cancelamento de contrato auomática do SGP, feita pela variável DIAS_CANCELA_CONTRATO_SUSPENSO ou TITULOS_CANCELA_CONTRATO.
Campo | Valor | |
---|---|---|
Nome da Widget: | Próximos cancelamentos automático | |
URL: | Cobrança - Clientes a Cancelar | |
URL Name: | dashboard_acancelar | |
Posição Sugerida: | Esquerda |
Widgets de Estoque
- A Widget de Status do Estoque mostra um resumo de quantidade de produtos disponíveis por Local de Estoque/Produto/Quantidade, informando também com células em vermelho caso estejam no alcance de "quantidade mínima" cadastrado.
Campo | Valor | |
---|---|---|
Nome da Widget: | Status do Estoque | |
URL: | Estoque - Status | |
URL Name: | dashboard_estoquestatus | |
Posição Sugerida: | Esquerda |
Widgets de Rede
- A Widget Radius mostra atualmente a quantidade de clientes Online conectados nos equipamentos integrados, bem como o Tráfego Diário registrado até o momento.
Campo | Valor | |
---|---|---|
Nome da Widget: | Radius | |
URL: | Rede - Status Sessões Radius | |
URL Name: | dashboard_status_radius | |
Posição Sugerida: | Esquerda |
- A Widget Status Radius por ServiceName mostra o Tráfego e Interfaces do PPPoE-Server online no momento.
Campo | Valor | |
---|---|---|
Nome da Widget: | Status Radius por ServiceName | |
URL: | Rede - Status radius por servicename | |
URL Name: | dashboard_status_radius_servicename | |
Posição Sugerida: | Esquerda |
- A Widget Radius - Status por Bairro mostra a quantidade de sessões online/offline no Radius, separados por Bairros no SGP.
Campo | Valor | |
---|---|---|
Nome da Widget: | Radius - Status por Bairro | |
URL: | Rede - Status Sessões Radius por Bairro | |
URL Name: | dashboard_status_radius_bairro | |
Posição Sugerida: | Esquerda |