meta data for this page
  •  

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
Próxima revisão Ambos lados da revisão seguinte
tabela_variaveis [2020/08/06 13:56]
djol
tabela_variaveis [2020/09/01 11:05]
monique Organizando informações de Dashboards.
Linha 49: Linha 49:
 |COBRANCA_SUSPENSO|Permite gerar cobranças para contratos com status Suspenso. //(Não recomendado).//​|1| |COBRANCA_SUSPENSO|Permite gerar cobranças para contratos com status Suspenso. //(Não recomendado).//​|1|
 |COBRANCA_INATIVA |Permite gerar cobranças para contratos com status Inativo. //(Não recomendado).//​|1| |COBRANCA_INATIVA |Permite gerar cobranças para contratos com status Inativo. //(Não recomendado).//​|1|
-|RESUMO_CAIXA_MES|Zera o saldo na dashboards de Pontos de Recebimento,​ contabilizando apenas os saldos referentes ao mês.|1| 
-|WIDGET_SEMFATURA_ABERTO|Mostra clientes sem nenhuma fatura na Dashboard.|1| 
-|WIDGET_SEMFATURA_ABERTO_MES|Mostra clientes sem fatura referente ao mês na Dashboard.|1| 
  
 \\ \\
Linha 134: Linha 131:
 |CONSULTA_CANCELADO_OFF | Não exibir na pesquisa rápida do cliente, os contratos cancelados. | 1 | |CONSULTA_CANCELADO_OFF | Não exibir na pesquisa rápida do cliente, os contratos cancelados. | 1 |
 |UF_PADRAO | Definir URL padrão | SE | |UF_PADRAO | Definir URL padrão | SE |
 +
 +\\
 +<fs large>​**DashBoard Widget**</​fs>​
 +^Widget ^ Variável ^ Descrição ^ Exemplo de Valores^
 +|**URL:​**Financeiro - Clientes Sem Fatura|WIDGET_SEMFATURA_ABERTO|Mostra clientes sem nenhuma fatura na Dashboard.|1|
 +|**URL:​**Financeiro - Clientes Sem Fatura|WIDGET_SEMFATURA_ABERTO_MES|Mostra clientes sem fatura referente ao mês na Dashboard.|1|
 +|**URL:​**Financeiro - Contas a Pagar|WIDGET_PAGAR_DIAS|Define a quantidade de dias que as Contas a Pagar devem aparecer antes do vencimento. O padrão do sistema é 15 dias.|//​15//​|
 +|**URL:​**Financeiro - Contas a Pagar|WIDGET_PAGAR_ATRASADAS|Mostra Contas a Pagar que estão vencidas independente da quantidade de dias em atraso. Por padrão o sistema só mostra até 5 dias.| 1 |
 +|**URL:​**Financeiro - Caixa Lançamento|RESUMO_CAIXA_MES|Zera o saldo na dashboards de Pontos de Recebimento,​ contabilizando apenas os saldos referentes ao mês.| 1 |
 +
  
 \\ \\
Linha 153: Linha 160:
 |EMAIL_REPLY_TO | Responder ao email informado ao lado. | [email protected] | |EMAIL_REPLY_TO | Responder ao email informado ao lado. | [email protected] |
 |MAIL_NF_BOLETO | Enviar NF na forma de pagamento. | 1 | |MAIL_NF_BOLETO | Enviar NF na forma de pagamento. | 1 |
-|FATURA_EMAIL_CONTRATO_SUSPENSO | Permitir enviar email de fatura para clientes com contrato suspenso. | 1 |+|<fs small> ​FATURA_EMAIL_CONTRATO_SUSPENSO ​</fs>| Permitir enviar email de fatura para clientes com contrato suspenso. | 1 |
 |EMAIL_FATURA_SUBJECT | Define o assunto do e-mail da fatura. | (definir assunto aqui) | |EMAIL_FATURA_SUBJECT | Define o assunto do e-mail da fatura. | (definir assunto aqui) |
 +|EMAIL_LIMITE_DIARIO| Limita a quantidade total de e-mails a serem enviados por dia através do sistema, sendo a quantidade máxima definida no valor da variável. \\ <fs small>//​Versão mínima requerida: 1.0.147 - 27/​07/​2020//</​fs>​| // 300 //|
  
 \\ \\
Linha 189: Linha 197:
  
 \\ \\
 +
 ---- ----
 <​html><​br/></​html>​ <​html><​br/></​html>​