meta data for this page
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| — |
relatorios_financeiro_plano_de_contas_contas_a_pagar [2019/05/25 22:29] (atual) |
||
|---|---|---|---|
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| + | ====== MENU>RELATÓRIOS>FINANCEIRO> PLANO DE CONTAS>CONTAS A PAGAR ====== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | No relatório de Plano de Contas- **Contas a Pagar** o usuário informará o **Mês e Ano**, para o sistema apresentar o resultado da consulta. | ||
| + | |||
| + | Também o usuário poderá informar **POP** e se desejar tem a opção de informar somente o que foi movimentado **das contas a pagar (Movimento)** dentro daquele período no Planos de Contas **A Pagar**. | ||
| + | |||
| + | **O resultado da consulta** apresentará: Código e Nome do Centro de Custo, Quitadas e Pendentes e Valor Total. | ||
| + | |||
| + | Se clicar na Lupa irá detalhar todo Plano de Conta (**Contas a Pagar**), o detalhamento apresentará :Conta, Fornecedor, Parcela, Status, Data Vencimento, Valor, Data Pagamento, Valor Pago e Obs. | ||
| + | |||
| + | {{ :20.jpg?direct |Resultado da Consulta do Relatório Planos de Contas – Contas A Pagar, com o detalhar de uma conta Quitada.}} | ||
| + | |||
| + | {{ :21.jpg?direct |Resultado da Consulta do Relatório Planos de Contas – Contas A Pagar, com o detalhar de uma conta Pendente.}} | ||
| + | |||
