meta data for this page
Diferenças
Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.
| Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior | |||
|
relatorios_financeiro_despesas [2019/05/30 15:02] andrielly |
relatorios_financeiro_despesas [2019/05/30 15:03] (atual) andrielly |
||
|---|---|---|---|
| Linha 6: | Linha 6: | ||
| Se clicar na Lupa irá detalhar o Centro de Custo de cada mês, exemplo: “__Material Diversos__” tem lançamento no **Caixa Lançamento **e** Contas A Pagar**. | Se clicar na Lupa irá detalhar o Centro de Custo de cada mês, exemplo: “__Material Diversos__” tem lançamento no **Caixa Lançamento **e** Contas A Pagar**. | ||
| - | |||
| - | {{ :22.jpg?direct |}} | ||
| - | |||
| No relatório de despesa serão apresentados de acordo com os **Centros de Custos(saídas)** que foram cadastrados no sistema, poderá detalhar o centro de custo e o sistema apresentará o **(Caixa Lançamento e Contas A pagar).** | No relatório de despesa serão apresentados de acordo com os **Centros de Custos(saídas)** que foram cadastrados no sistema, poderá detalhar o centro de custo e o sistema apresentará o **(Caixa Lançamento e Contas A pagar).** | ||
| Linha 15: | Linha 12: | ||
| **Data Lançamento**: Data em que a movimentação financeira foi cadastrada no sistema. | **Data Lançamento**: Data em que a movimentação financeira foi cadastrada no sistema. | ||
| + | |||
| + | {{ :22.jpg?direct |}} | ||
| + | |||
| + | |||
