meta data for this page
  •  

Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
Última revisão Ambos lados da revisão seguinte
inicio [2020/06/04 16:21]
andrielly
inicio [2023/10/30 14:20]
joaovictor
Linha 1: Linha 1:
 +*[[Início]]
 +  * [[ChangeLog|ChangeLog]]
  
-====== Visão Geral do SGP ======+  * [[duvidas_frequentes|Dúvidas Frequentes]]
  
 +  * [[inicio_rapido|Primeiros Passos]]
 +   * [[cadastrar_pop|Cadastrar POP]]
 +   * [[cadastrar_nas|Cadastrar NAS]]
 +   * [[cadastrar_empresas|Cadastrar Empresas]]
 +   * [[cadastrar_planos|Cadastrar Planos]]
 +     * [[fidelidade|Cadastro de Fidelidade]]
 +     * [[plano_internet|Planos de Internet]]
 +     * [[plano_tv|Planos de TV]]
 +   * [[configuracao_financeira|Configurações Financeiras]]
 +   * [[gateways_tv_telefonia|Gateways de TV e Telefonia]]
 +     * [[cadastrar_portadores|Cadastrar Portadores]]
 +     * [[cadastrar_ponto_recebimento|Cadastrar Ponto de Recebimento]]
 +     * [[cadastrar_gateway_pagamento|Cadastrar Gateway de Pagamento]]
 +       * [[integrar_gateway_gerencianet|Integração Gerencianet]]
 +       * [[integrar_gateway_juno|Integração Juno (Descontinuado)]]
 +       * [[integrar_gateway_pjbank|Integração PJBank]]  ​
 +   * [[fiscal|Fiscal]]
 +      * [[gerar_nota|Gerar Nota Fiscal 21/22]]
 +      * [[configurar_plano_detalhe|Configurar Plano Detalhe]]
 +      * [[relatorios_financeiro_nota_fiscal|Relatório Nota Fiscal 21/22]]
 +      * [[gerar_nota_55|Gerar Nota Fiscal 55]]
 +      * [[gerar_nota_debito|Gerar Nota de Débito]]
 +   * [[configurar_backup|Backup do Sistema]]
 +     * [[configurar_backup_dropbox|Backup Dropbox]]
 +     * [[configurar_backup_ftp|Backup FTP]]
 +     * [[configurar_backup_mega|Backup Mega]]
  
-**Sistema de Gerenciamento para Provedores** de Internet, é uma ferramenta de gestão completa, para sua empresa que deseja trabalhar de uma forma organizada e otimizada, e que dispõe de vários módulos integrados ao sistema.+  ​Configurações Iniciais
  
-No módulo ​**Financeiro** é possível gerenciar os planos de contas, títulos ​e/ou carnês, descontos que podem ser gerados em lote ou individualmente por contrato, integração com bancos e gateways ​de pagamento para a geração de títulos registrados e pagamentos via cartão de crédito e mais funcionalidades como: contas a pagar, contas a receber, além várias ferramentas que podem lhe auxiliar na cobrança de seus clientes.+   [[Painel Administrativo]] 
 +     [[cadastro_de_setores|Setores ​Métodos ​de Atendimento]] 
 +     * [[cadastrar_pre_cadastro_midia|Pré-Cadastro Mídia]]
  
-No múdulo ​**Fiscal** conseguimos gerar diretamente no sistema Notas Fiscais modelo 21/22, Notas de Serviço e Notas de Débito referente ao serviço de internet prestado ao seu cliente e já preparando os Arquivos Fiscais (ICMS115/​05,​ Sped, Sintegra) necessários para validação fiscal dessas notas.Também é emitir notas modelo 55/65 para Venda, Comodato, Devolução e outros tipos de operações referentes a produtos,​sendo esta nova já validada diretamente com a Sefaz de cada estado do país.+   [[permissoes_do_sistema|Permissões do Sistema]] 
 +     [[cadastro_de_usuarios|Cadastro de Usuários]] 
 +     [[criando_grupos|Cadastro ​de Grupos ​de Usuários]]
  
-O móduto ​**Estoque** possibilita o acompanhamento em detalhes dos seus produtos por quantidade e referências de produtos que possuem seriais, podendo destacar locais diferentes para estoque, categorias de produtos, modelos de produtos, fabricantes e fazer lançamentos ​de entradas e saídas, vendas, comodatos e ainda o acompanhamento dos seus veículos por chamado.+   [[cadastro_de_variaveis|Cadastro de Variáveis]] 
 +     [[tabela_variaveis|Tabela ​de variáveis]]
  
-No módulo ​**Administração** temos as funcionalidades de cadastro (IP Pool, IPV6 Pool, Radius(NAS),​ VLAN, AP) que farão a comunicação entre o sistema e os equipamentos do provedor. Neste mesmo módulo é possível fazer as integrações com aplicativos,​ celulares ​tokens. ​+   Dashboards Widgets 
 +     [[dashboards_widgets|Dashboards Widgets Disponíveis]] 
 +     [[editando_permissoes_de_dashboard|Adicionando ​editando Dashboards]]
  
-No módulo ​**Relatório** é possível realizar consultas, para geração ​de relatórios ​do financeiro, mapa, contrato, atendimento,​ estoque, técnico ​e FTTH.+    ​[[cadastro_modelo_contrato|Cadastro de Modelo de Contrato]] 
 +    ​[[cadastro_de_fornecedores|Cadastro de Fornecedores]] 
 +    ​[[cadastro_de_funcionarios|Cadastro de Funcionários]] 
 +    ​[[cadastro_de_vencimentos|Cadastro ​de Vencimentos]] 
 +    * [[cadastro_servidor_email|Cadastro de Servidor de E-mails]] 
 +    * [[cadastro_pop|Cadastro de Ponto de Operação]] 
 +    * [[cadastro_portadores|Portador e Parâmetros Financeiros]] 
 +    * [[cadastro_desconto|Cadastro de desconto por Planos/​Portador]] 
 +    * [[cadastro_gateway_pagamento|Gateway de Pagamento]] 
 +    * [[cadastro_ponto_recebimento|Ponto de Recebimento]] 
 +    * [[cadastro_planos|Cadastro de Planos de Internet]] 
 +    * [[cadastro_condominio|Cadastro de Condomínios]] 
 +  * Serviços de Comunicação 
 +    * [[servicos_sms|Serviços SMS]] 
 +      * [[envio_sms|Formas de Envio de SMS]] 
 +      * [[cadastro_avisos_sms|Como cadastrar Aviso SMS]] 
 +    * [[servicos_whatsapp|Serviços WhatsApp]] 
 +    * [[servicos_email|Serviços E-mail]] 
 +      * [[envio_email|Formas de Envio de E-mail]] 
 +      * [[cadastro_aviso_email|Como cadastrar Aviso Email]] 
 +    * [[historico_de_comunicacao|Histórico]] 
 +  * [[Clientes]] 
 +    * [[cadastro_cliente|Cadastro de Cliente]] 
 +    * [[ativando_precadastro|Alterando Status ​do Pré-cadastro]] 
 +    * [[cadastro_viabilidade|Cadastro de Viabilidade]] 
 +    * [[cadastro_contrato| Cadastro Contrato]] 
 +      * [[informacoes_tecnicas|Informações Técnicas do Contrato de Serviço]] 
 +    * [[vinculando_contrato_cobranca|Vinculando Contrato de Cobrança]] 
 +    * [[cadastrar_aditivo|Cadastrar Adtivo]] 
 +    * [[cadastrar_ocorrencia|Cadastrar Ocorrência]] 
 +    * [[Cadastrar Ordem de Serviço]] 
 +    * [[financeiro_cliente|Financeiro (Cliente)]] 
 +      * [[Gerando Título Avulso]] 
 +      * [[Gerando Carnê Avulso]] 
 +      * [[Acréscimos e Descontos]] 
 +      * [[Promessa de Pagamento]] 
 +      * [[Cadastro de Indicações]] 
 +    * [[pagina_cliente|Página de Cliente]] 
 +  * [[financeiro|Financeiro]] 
 +    * [[Gerar Títulos em Lote]]  
 +    * [[Gerar Carnê em Lote]] 
 +    * [[Imprimir Carnê em Lote (Gateway)]] 
 +    * [[Consulta de Título]] 
 +    * [[Remessa Bancária]] 
 +    * [[Retorno Bancário]] 
 +    * [[Lançamentos em Caixa]] 
 +  * [[Notas Fiscais]] 
 +    * [[Gerar Notas em Lote]] 
 +    * [[Enviar Notas Geradas por E-mail]] 
 +    * [[gerar_arquivos_fiscais_icms_115-03|Gerar arquivos Fiscais ICMS 115/03]] 
 +  * [[Relatório SICI ANATEL]] 
 +  * [[Contas a Pagar - Cadastro ​Baixa]] 
 +  * [[Contas a Receber - Cadastro]] 
 +  * [[Estoque]] 
 +    * [[estoque_local_de_estoque|Locais de Estoque]] 
 +    * [[estoque_produto|Produtos]] 
 +    * [[estoque_kit|Kit de Instalação]] 
 +    * [[estoque_categoria|Categorias]] 
 +    * [[estoque_fabricante|Fabricantes]] 
 +    * [[estoque_veiculo|Veículos]] 
 +    * [[Compra|Compra no Estoque]] 
 +    * [[estoque_compra_nfe|Compra via NFe]] 
 +    * [[estoque_correcao|Correções de Entrada e Saída]] 
 +    * [[estoque_comodato|Comodato]] 
 +    * [[estoque_venda|Venda]] 
 +    * [[estoque_lancamento_os|Lançamento por Ordem de Serviço]] 
 +    * [[estoque_transferencia|Transferências entre Estoques]] 
 +    * [[estoque_relatorio_lancamento|Relatório de Lançamentos do Estoque]] 
 +    * [[Saldo Estoque]] 
 + ​*[[Relatório Técnico]] 
 +   * [[Relatório_Usuários_Conectados|Relatório Usuários Conectados]] 
 +   * [[Relatório_Clientes_online/​offline|Relatório de clientes Online/​Offline]] 
 + * [[Relatórios]] 
 +  * [[relatorios_sistema|Relatório Sistema]] 
 +  * [[relatorios_ocorrencia|Relatório de Ocorrências]] 
 +  * [[relatorios_ordem_de_servico|Relatório de Ordens de Serviço]] 
 +  * [[relatorios_resumo_oc_cliente|Relatório de Resumo de Ocorrências por Cliente]] 
 +  * [[relatorios_qtd_oc_usuario|Relatório de Quantitativo de Ocorrências por Usuários]] 
 +  * [[relatorios_ppp_scm|Relatório ANATEL - PPP SCM]] 
 +  * [[relatorios_agendamento_plano|Relatório de Agendamento de Planos]] 
 +  * [[relatorios_agendamento_status|Relatório de Agendamento de Status]] 
 +  * [[relatorios_mapas_usuarios_conectados|Relatório de Usuários Conectados]] 
 +  * [[relatorios_localizacao|Relatório de Localização (Técnicos)]] 
 +  * [[relatorios_mapas_ordens_de_servico|Relatório de Mapas de Ordens de Serviço]] 
 +  * [[relatorios_fidelidade|Relatório de Fidelidades]] 
 +  * [[relatorios_acordo_de_pagamento|Relatório de Acordos de Pagamento]] 
 +  * [[relatorios_promessa_de_pagamento|Relatório de Promessas de Pagamento]] 
 +  * [[relatorios_crescimento|Relatório de Crescimento]] 
 +  * [[relatorios_assinatura_eletronica|Relatório de Assinatura Eletrônica]] 
 +  * [[relatorios_anotacoes|Relatório de Anotações]] 
 +  * [[relatorios_cadastro_negativo|Relatório de Cadastros Negativos]] 
 +  * [[relatorios_titulos_emitidos|Relatório de Títulos Emitidos]] 
 +  * [[relatorios_titulos_recebidos|Relatório de Títulos Recebidos]] 
 +  * [[relatorios_titulos_a_receber|Relatório de Títulos À Receber]] 
 +  * [[relatorios_titulos_em_atraso|Relatório de Títulos Em Atraso]] 
 +  * [[relatorios_titulos_cancelados|Relatório de Títulos Cancelados]] 
 +  * [[relatorios_titulos_por_qtdd_status|Relatório de Títulos Por Quantidade e Status]] 
 +  * [[relatorios_incoerencias_recebimento|Relatório de Incoerências de Recebimento]] 
 +  * [[relatorios_liquidez|Relatório de Liquidez de Títulos]] 
 +  * [[relatorios_plano_de_contas|Relatório de Lançamentos por Plano de Contas]] 
 +    * [[relatórios_cliente|Cliente]] 
 +    * [[relatorios_financeiro|Financeiros]] 
 +      * [[relatorios_financeiro_titulos|Títulos]]  
 +        * [[relatorios_financeiro_titulos_por_cliente|Por Cliente]]  
 +        * [[relatorios_financeiro_titulos_a_receber|A Receber]] 
 +        * [[relatorios_financeiro_titulos_recebido|Recebidos]] 
 +        * [[relatorios_financeiro_titulos_recebido(resumo)|Recebidos (Resumo)]] 
 +        * [[relatorios_financeiro_titulos_emitidos|Emitidos]] 
 +        * [[relatorios_financeiro_titulos_cancelado|Cancelado]] 
 +        * [[relatorios_financeiro_titulos_em_atraso|Em Atraso]] 
 +        * [[relatorios_financeiro_titulos_incoerencia_de_recebimento|Incoerência de Recebimento]] 
 +        * [[relatorios_financeiro_titulos_liquidez|Liquidez]] 
 +        * [[relatorios_financeiro_titulos_por_quantidade_e_status|Por Quantidade e Status]] 
 +      * Caixa 
 +        * [[relatorios_financeiro_caixa_lancamentos|Lançamentos]] 
 +      * Plano de Contas 
 +        * [[relatorios_financeiro_plano_de_contas_caixa|Caixa]] 
 +        * [[relatorios_financeiro_plano_de_contas_contas_a_pagar|Contas a Pagar]] 
 +      * [[relatorios_financeiro_despesas|Despesas]] 
 +      * [[relatorios_financeiro_dre|DRE]] 
 +      * [[relatorios_financeiro_resumo_financas|Resumo Finanças]] 
 +    * [[relatórios_gráficos|Gráfico]] 
 +      * [[relatórios_gráficos_titulos_a_receber|Títulos - A Receber]] 
 +      * [[relatórios_gráficos_titulos_recebidos|Títulos - Recebidos]] 
 +      * [[relatórios_gráficos_titulos_emitidos|Títulos - Emitidos]] 
 +      * [[relatórios_gráficos_titulos_cancelados|Títulos - Cancelados]] 
 +      * [[relatórios_gráficos_titulos_em_atraso|Títulos - Em Atraso]] 
 +    * [[Relatórios_Mapas|]] 
 +      * [[Relatórios-Mapas-Usuários Conectados|]] 
 +      * [[Relatórios-Mapas- Contrato Status|]] 
 +      * [[ Relatórios -Mapas- Ordens de Serviço|]] 
 +      * [[ Aplicativo dos Técnicos – Com os dados de uma Ordem de Serviço]] 
 +      * [[Relatórios-Mapas - FTTH (Fiber-to-the-Home) |]] 
 +      * [[Legenda de Cores dos Mapas |]] 
 +    * [[Relatórios_Sistema|]] 
 +  * [[assinando_sgpsign|Assinatura via SGPSign]] 
 +  * [[Integrações Técnicas|]] 
 +  * [[Informações Técnicas|]] 
 +      * [[integracao_mikrotik|Integração com Mikrotik]] 
 +      * [[Cadastrar/​Provisionar ONU|]] 
 +      * [[cadastrar_cto|Cadastrar CTO]] 
 +      * [[cadastrar_pool|Cadastrar IP Pool]] 
 +      * [[cadastrar_burst|Cadastrar Burst]] 
 +      * [[cadastrar_CGNAT|Cadastrar CGNAT]] 
 +      * [[cor_sinal_olt|Alterar cores do sinal da OLT]] 
 +      * [[botoes_customizados_olt|Criar botões customizados da OLT]] 
 +      * [[historico_sinal_onu|Consultar histórico do Sinal da ONU]] 
 +      * [[consulta_ip_radius|Consulta IP Radius]] 
 +      * [[fixar_ip_contrato|Fixar IPs nos Contratos]] 
 +      * [[cadastro_de_ap|Cadastros de AP]] 
 +      * [[integracao_vrouter|Integração VRouter]] 
 +      * [[importar_kml_kmz|Importar arquivo KML / KMZ]] 
 +      * [[desconectar_em_lote|Desconectar Clientes em Lote]] 
 +      * [[aplicativo_do_tecnico|Aplicativo do Técnico (Mobile)]] 
 +      * [[aplicativo_do_cliente_configuracao|Aplicativo do Cliente - Configuração (Meu Provedor)]] 
 +      * [[aplicativo_do_cliente_uso|Aplicativo do Cliente - Utilização (Meu Provedor)]] 
 +      * [[Motivos de encerramento de sessão no radius|]] 
 +  * [[Relatorios_Antigos]] 
 +  * [[Técnico]] 
 +     * [[Provisionar_onu|Provisionar ONU]] 
 +     * [[Desprovisionar_onu|Desprovisionar ONU]] 
 +     * [[verificar_conexao|Verificar Conexão de Clientes]] 
 +     * [[Cadastrar_AP|Cadastrar AP]] 
 +     * [[Atrelar_ONU_ao_contrato|Atrelar ONU ao contrato]]
  
-O módulo **sistema** apresentará funcionalidades como: **Painel administrativo**,​ terá ferramentas para customizar o sistema de acordo com a necessidade da sua empresa, algumas já vem como padrão e outras é possível customizar de acordo com a sua necessidade,​ outras funcionalidades são as de Gateway SMS e whatsapp e também a dashboard widgets ( são informações dinâmicas , uma noção global da sua empresa ​ como por exemplo: **histórico caixa lançamento,​ lista de ordem de serviço, Contas a pagar, Resumo de Ocorrências abertas**), ​ atentar-se na hora da customização,​ quais usuários logados ​ poderão ​ ter acesso às informações do dashboard da sua tela principal . 
- 
- 
-===== Objetivo do Manual do Usuário ===== 
- 
- 
- O Manual do Usuário tem por objetivo realizar uma breve exploração sobre todas as funcionalidades do sistema. 
- 
-=====Páginas ===== 
   ​   ​
-{{page>​sidebar}} ​ 
- 
-===== Arquivos ===== 
-{{ :​wiki:​manual_basico.pdf |}}